CSVインポート項目リスト
CSV項目
| セル | 項目名 | 登録例 | 項目詳細 | |
|---|---|---|---|---|
| カテゴリー | ||||
| A | カテゴリーNo. | ※必須 | 1、2、3 | 連続する番号を入れてください。 |
| B | カテゴリー名 ※必須 | ※必須 | ランチ | |
| C | カテゴリー名(英語) | Lunch | ||
| D | カテゴリー名(簡体) | 午餐 | ||
| E | カテゴリー名(繁体) | 午餐 | ||
| F | カテゴリー名(韓国語) | 런치 | ||
| G | 表示先アプリ(Register/Order) | 0:全て 1:Register 2:Order |
Register・・・L.B.B.Registerアプリ(スタッフ側)のみで注文できるカテゴリになります。 Order・・・Mobile Order側(お客様側)のみで注文できるカテゴリになります。 空欄で登録された場合は、Register / Order 「全て」で表示されます。 |
|
| H | カテゴリID | 数字 | 新規登録時は空欄にしてください。システム側で自動採番されます。 | |
| 商品 | ||||
| A | 商品No. | ※必須 | 1、2、3 | 連続する番号を入れてください。 商品を削除する場合には、一度登録したメニューには上書きせず、新しい行に新しい番号を入力してください。 商品を削除した場合は、削除した番号はスキップした上で連続する番号を入れてください。 |
| B | 商品名 | ※必須 | カレーライス | 商品名を入力します。 ※環境依存文字を設定した場合、レシートに正しく印字されない場合があります。 |
| C | 商品名(英語) | Curry | ||
| D | 商品名(簡体) | 咖喱饭 | ||
| E | 商品名(繁体) | 咖喱飯 | ||
| F | 商品名(韓国語) | 카레 라이 | ||
| G | カテゴリー※必須 | ※必須 | ランチ | メニューが紐づくカテゴリーを設定します。 「カテゴリー名 ※必須」で作成したカテゴリー名をコピー&ペーストで入力してください。 |
| H | 価格(円)※必須 | ※必須 | 1200 | ,や¥などの記号は、入れないようにしてください。 |
| I | 原価(円) | 300 | ,や¥などの記号は、入れないようにしてください。 | |
| J | 税設定(税込/税抜) | 税込 税抜 |
空欄で登録された場合は、「税込」で登録されます。 | |
| K | 軽減税率(対象/対象外) | 対象 対象外 |
空欄で登録された場合は、「対象」で登録されます。 テーブルオーダーでご利用の場合は、軽減税率「対象」でも対象外として、オーダーされます。 |
|
| L | アルコール(アルコール) | 現在、ご利用できません。 | ||
| M | 販売可能数 | 10 | 1日あたりの販売可能数になります。1日:限定10食のような商品に設定します。 空欄で登録された場合は、無限に販売ができる状態となります。 0で登録した場合も、無限に販売ができる状態となります。 売り切れにしたい場合は、「-1」と入力してください。 |
|
| N | 1人あたり最大 | 1 | 1日あたりの1人あたり◯個までの制限設定になります。1日:1人あたり1個までのような商品に設定します。 空欄で登録された場合は、無限に販売ができる状態となります。 |
|
| O | 品番 | 数字、英語(大文字/小文字)、日本語 | ||
| P | JANコード | 数字、英語(大文字/小文字)、日本語 | ||
| Q | 準備時間(分) | 15 | テイクアウトの予約注文利用で、準備に時間がかかる商品に設定します。 テーブルオーダー、フードコートモードで利用の注文には適用されません。 店舗の待ち時間も設定させている場合は、時間が長い方が適用されます。 |
|
| R | 予約必須(日前) | 1 | テイクアウトの予約注文利用で、前日までに予約必須な商品に設定します。 テーブルオーダー、フードコートモードで利用の注文には適用されません。 |
|
| S | 在庫表示数設定 | 0:設定無し 1:非表示 2:残りわずか |
||
| T | おすすめ | 0:おすすめなし 1:おすすめ |
||
| U | おすすめ順 | 現在、ご利用できません。 | ||
| V | イートイン/テイクアウト | イートイン テイクアウト |
空欄の場合は、イートイン/テイクアウト制限なし イートン・・・テーブル用のQRコードからアクセスした場合のみユーザーに表示されます。 テイクアウト・・・テイクアウト用のQRコードからアクセスした場合のみユーザーに表示されます。 |
W | コメント | アレルギー項目:エビが含まれています。 | 商品の説明文を入力します。300文字まで入力できます。 |
| X | コメント(英語) | Allergen information: Contains shrimp. | 商品の説明文を入力します。300文字まで入力できます。 | |
| Y | コメント(簡体) | 过敏原项目:含有虾。 | 商品の説明文を入力します。300文字まで入力できます。 | |
| Z | コメント(繁体) | 過敏原項目:此料理含有蝦。 | 商品の説明文を入力します。300文字まで入力できます。 | |
| AA | コメント(韓国語) | 알레르기 항목: 새우가 포함되어 있습니다. | 商品の説明文を入力します。300文字まで入力できます。 | |
| AB | 商品ID | 数字 | 新規登録時は空欄にしてください。システム側で自動採番されます。 | |
| AC | 表示/非表示 | 表示 非表示 |
空欄で登録された場合は、「表示」で登録されます。 | |
| オプショングループ | ||||
| A | オプショングループを設定する商品No. | ※必須 | 1、2、3 | 連続する番号を入れてください。 |
| B | オプショングループ並び順 | ※必須 | 1 | モバイルオーダー画面で、商品を選択した際のオプショングループの並び順を決めてください。 商品に1つのオプショングループしか無い場合は、「1」になります。 |
| C | グループ名 | ※必須 | ごはんの量 | モバイルオーダー画面上のオプショングループのタイトルになります。 |
| D | グループ名(英語) | Amount of rice | ||
| E | グループ名(簡体) | 大米 量 | ||
| F | グループ名(繁体) | 米 量 | ||
| G | グループ名(韓国語) | 밥의 양 | ||
| H | 必須 | 必須 | オプションが必須選択の場合は、「必須」を入力します。 オプションが任意選択の場合は、空欄にしてください。 |
|
| I | 複数選択/択一 | 複数選択 択一 |
オプションの複数選択が可能な場合は、「複数選択」と入力してください。 オプション項目のうち、1つしか選べないようにしたい場合は、「択一」と入力してください。 |
|
| J | 最大選択数 | 1 | 必須の場合は、「1」または空欄で登録してください。 オプションが複数選択できる場合は、選べるオプションの最大数を入力してください。 |
|
| K | 最小選択数 | 1 | 必須の場合は、「1」または空欄で登録してください。 オプションが任意選択の場合は、「0」または空欄で登録してください。 |
|
| L | 商品ID | 数字 | 同じCSVで商品を新規登録する場合は空欄にしてください。システム側で自動採番されます。 既存商品にオプショングループを紐づける場合は、既存商品の商品IDを入力してください。 |
|
| M | オプショングループID | 数字 | 新規登録時は空欄にしてください。システム側で自動採番されます。 | |
| オプション | ||||
| A | オプションを設定する商品No. | ※必須 | 1 | 連続する番号を入れてください。 オプションを削除する場合には、一度登録したオプションには上書きせず、新しい行に新しい番号を入力してください。 オプションを削除した場合は、削除した番号はスキップした上で連続する番号を入れてください。 |
| B | オプショングループの並び順 | ※必須 | 1 | モバイルオーダー画面で、商品を選択した際のオプショングループの並び順を決めてください。 商品に1つのオプショングループしか無い場合は、「1」になります。 |
| C | オプションの並び順 | ※必須 | 1、2、3 | 複数のオプション項目がある場合、オプションの並び順を指定します。 |
| D | オプション名 | ※必須 | 大盛り | |
| E | オプション名(英語) | Large portion | ||
| F | オプション名(簡体) | 大份量 | ||
| G | オプション名(繁体) | 大份量 | ||
| H | オプション名(韓国語) | 큰 모듬 | ||
| I | オプション説明 | 現在、ご利用できません。 | ||
| J | オプション説明(英語) | 現在、ご利用できません。 | ||
| K | オプション説明(簡体) | 現在、ご利用できません。 | ||
| L | オプション説明(繁体) | 現在、ご利用できません。 | ||
| M | オプション説明(韓国語) | 現在、ご利用できません。 | ||
| N | オプション料金 | 100-50 | メニューの価格(円)に、差額がある場合に設定します。 選択すると値引きになるオプションにはマイナスをつけて「-50」のように入力します。 |
|
| O | オプション原価 | |||
| P | 用意時間 | 5 | メニューの準備時間にオプションを追加するとさらに時間がかかる場合は、「差分」のみ入力します。 | |
| Q | 滞在時間 | 現在、ご利用できません。 | ||
| R | オプション在庫 | 現在、ご利用できません。 | ||
| S | 1人あたり最大 | 現在、ご利用できません。 | ||
| T | 商品ID | 数字 | 同じCSVで商品を新規登録する場合は空欄にしてください。システム側で自動採番されます。 既存商品にオプショングループを紐づける場合は、既存商品の商品IDを入力してください。 |
|
| U | オプションID | 数字 | 同じCSVで商品を新規登録する場合は空欄にしてください。システム側で自動採番されます。 | |

